Ціна шумоізоляції
Ціни в у.е. ($), розрахунок в національні валюті
- Тип авто
Елемент
- Двері (4 шт)
- Підлога + арки
- Арки (зовнішні)
- Багажник
- Задня поличка
- Торпеда
- Дах + стойки
- Малолітражні автомобілі
- 280
- 175
- 250
- 155
- -
- 140
- 160
- Хетчбек, седан
- 400
- 250
- 220
- 250
- 100
- 200
- 230
- Універсал, кросовер, мінівен
- 480
- 300
- 265
- 300
- -
- 240
- 275
- Позашляховик, мікроавтобус
- 600
- 375
- 330
- 375
- -
- 300
- 345
- Автомобіль люкс класу **
- 680
- 425
- 375
- 425
- 170
- 340
- 390
Ціни вказані в у.е. ($) і включають демонтаж і монтаж усіх необхідних елементів, обклеювання матеріалом Acoustics Profi у 2 шари.
* - Вартість Антискрипу розраховується індивідуально.
** - Вартість робіт для автомобілів преміум класу включає обклеювання матеріалом Аcoustics Еvolution у 3 шари.
*** - Варстіть шумоізоляції електромобілів полегшеним матеріалом StP Aero Plus NEW у 2 шари рахується з коєфіцієнтом: Прайс*1,4.
Ціна автозвуку
Ціни в у.е. ($), розрахунок в національні валюті
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Діагностика системи, $/год | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 |
Встановлення коаксіальної акустики | 28 | 40 | 48 | 60 | 68 |
Встановлення 2-компонентної акустики | 35 | 50 | 60 | 75 | 85 |
Встановлення 3-компонентної акустики | 49 | 70 | 84 | 105 | 119 |
Встановлення твітерів | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 |
Встановлення середньочастотників | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 |
Встановлення активного сабвуфера | 49 | 70 | 84 | 105 | 119 |
Встановлення активного сабвуфера до штатного підсилювача | 63 | 90 | 108 | 135 | 153 |
Встановлення автомобільного підсилювача | 53 | 75 | 90 | 113 | 128 |
Встановлення автомобільного підсилювача з процесором | 63 | 90 | 108 | 135 | 153 |
Встановлення автомобільного аудіопроцесора | 53 | 75 | 90 | 113 | 128 |
Налаштування автомобільного аудіопроцесора | 39 | 55 | 66 | 83 | 94 |
Налаштування вимірювальним мікрофоном, корекція ачх | 39 | 55 | 55 | 66 | 94 |
Прокладання акустичного проводу в двері від | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 |
Підключення перетворювача сигналу | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 |
Встановлення конденсатора | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 |
Виготовлення підставок під твітер — від ... $/пара4 | 130 | 185 | 222 | 278 | 315 |
Виготовлення підіумів під акустику — від ... $/пара4 | 130 | 185 | 222 | 278 | 315 |
Виготовлення підставок під СЧ ВЧ — від ... $/пара4 | 147 | 210 | 252 | 315 | 357 |
Розрахунок і виготовлення корпусів сабвуферів — від | 56 | 80 | 96 | 120 | 136 |
Виготовлення корпусів із скловолокна за типом «Стелс» — від | 158 | 225 | 270 | 338 | 383 |
4 - ціна без урахування перетяжки та монтажу
Ціни вказані в у.е. ($), розрахунок в національні валюті
Ціна тюнінгу автосвітла
Ціни в у.е. ($), розрахунок в національні валюті
|
|
|
---|---|---|
Встановлення BiLED лінз, перепакування фари - $/пара | 170 | 255 |
Встановлення BiLED лінз, перепакування фари + комплект BiLED лінз 35W - $/пара | 350 | 525 |
Встановлення BiLED лінз, перепакування фари + комплект BiLED лінз 45W - $/пара | 400 | 600 |
Встановлення BiLED лінз, перепакування фари + комплект BiLED Lazer лінз 65W - $/пара | 500 | 750 |
Встановлення BiLED лінз противотуманного світла 35W - $/пара | 70 | 105 |
Встановлення BiLED лінз противотуманного світла 55W - $/пара | 100 | 150 |
Встановлення ДХО LED - від ... $/пара | 50 | 75 |
Ремонт запітнілих фар - $/пара | 150 | 225 |
Перепакування фари (термо герметик), за 1 фару | 70 | 105 |
Перепакування фари (полеуретан герметик), за 1 фару | 80 | 120 |
Бронювання фар плівкою, від ... $/пара | 50 | 75 |
Ціни вказані в у.е. ($), розрахунок в національні валюті